| Équipe | PJ | V | D | DP | DF | BP | BC | MP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 25 | 11 | 1616 | 0 | 178 | 156 | 0 | 5 | |
| 44 | 25 | 11 | 1450 | 0 | 184 | 165 | 0 | 2 | |
| 44 | 27 | 15 | 1436 | 0 | 178 | 155 | 0 | 3 | |
| 44 | 25 | 16 | 1609 | 0 | 191 | 181 | 0 | 3 | |
| 44 | 21 | 19 | 1635 | 0 | 175 | 173 | 0 | 3 | |
| 44 | 16 | 24 | 1502 | 0 | 168 | 209 | 0 | 1 | |
| 36 | 11 | 22 | 1265 | 0 | 141 | 176 | 0 | 1 |
LÉGENDE
PJ - NOMBRE DE PARTIES JOUÉES
V - VICTOIRES
D - DÉFAITES
DP - DÉFAITES EN PROLONGATION
DF - DÉFAITES EN FUSILLADE
BP - BUTS POUR
BC - BUTS CONTRE
MP - MINUTES DE PUNITION
PTS - Points